Anthropic: claude-sonnet-5
Sonnet 5 is Anthropic's most capable Sonnet-class model, with frontier performance across coding, agents, and professional work. It supports adaptive thinking with selectable reasoning effort levels (low, medium, high, max, and x-high), a 1M-token context window, and text, image, and file inputs. Sonnet 5 uses an updated tokenizer and includes real-time cyber safeguards that block certain high-risk dual-use activities.
Eingaben werden für eigene Zwecke der Anbieter genutzt
Mindestens ein Anbieter dieses Modells nutzt deine Eingaben für eigene Zwecke, etwa zum Training von KI-Modellen. Gib keine personenbezogenen Daten Dritter und keine sensiblen Daten ein. Du kannst dieser Nutzung jederzeit in den Kontoeinstellungen oder über „Einwilligungen verwalten“ im Chat widersprechen.
Datenschutzerklärung lesenPreise
| Gruppe | Eingabe | Ausgabe | TTFT | Erfolg | Verfügbarkeit | Cache-Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vertex-claude-fish-claude-sonnet-5 | $0.90 | $4.50 | - | - | - | - |
| claude_supplier-fish-claude-sonnet-5 | $1.02 | $5.10 | - | - | - | - |
| claude_sub-fish-claude-sonnet-5 | $1.20 | $6.00 | - | - | - | - |
| CC-pol-claude-sonnet-5 | $1.26 | $6.30 | - | - | - | - |
| CC-pol-3-claude-sonnet-5 | $1.26 | $6.30 | - | - | - | - |
| key-pol-claude-sonnet-5 | $1.40 | $7.00 | - | - | - | - |
| claudemax-fish-claude-sonnet-5 | $1.56 | $7.80 | - | - | - | - |
| CC-pol-2-claude-sonnet-5 | $1.75 | $8.75 | - | - | - | - |
| CC-0-pol-claude-sonnet-5 | $1.75 | $8.75 | - | - | - | - |
| claude-gg-2-claude-sonnet-5 | $1.79 | $8.94 | - | - | - | - |
| enterprise-claude-fish-claude-sonnet-5 | $1.80 | $9.00 | - | - | - | - |
| default-fish-claude-sonnet-5 | $1.80 | $9.00 | - | - | - | - |
| AWS-claude-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.90 | $9.50 | - | - | - | - |
| CU-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.90 | $9.50 | - | - | - | - |
| CC-Max-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.98 | $9.90 | - | - | - | - |
| Claude-MAX-cent-claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | - | - | - | - |
Verfügbarkeit
Leistung
Nutzung & Rang
Unterstützte Parameter
Alle Anbieter = jeder Upstream, der dieses Modell bereitstellt, unterstützt den Parameter. Einige Anbieter = hängt vom Upstream ab, der die Anfrage bearbeitet. Standard = der Wert, der gesendet wird, wenn nichts gesetzt ist.
| Parameter | Anbieter | Standard |
|---|---|---|
| include_reasoning | Alle Anbieter | - |
| max_completion_tokens | Einige Anbieter | - |
| max_tokens | Alle Anbieter | - |
| reasoning | Alle Anbieter | - |
| reasoning_effort | Alle Anbieter | - |
| response_format | Alle Anbieter | - |
| stop | Alle Anbieter | - |
| structured_outputs | Alle Anbieter | - |
| tool_choice | Alle Anbieter | - |
| tools | Alle Anbieter | - |
| verbosity | Alle Anbieter | - |
Häufige Fragen
claude-sonnet-5 vergleichen
claude-sonnet-5 nutzen in
Ähnliche Modelle
Basis-URL
https://api.unorouter.com/v1claude-sonnet-5 aus deinem Code aufrufen
Richte jedes OpenAI-kompatible SDK auf UnoRouter aus und frage das Modell per Namen an. Ersetze YOUR_API_KEY durch einen echten Schlüssel aus deinem Dashboard.
curl https://api.unorouter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-5",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'