Anthropic: Claude Fable 5
Claude Fable 5 is a Mythos-class model from Anthropic, built for autonomous knowledge work and coding. It supports text, image, and file inputs with text output, with reasoning support and a 1M-token context window. It is suited for long-running, complex, and asynchronous tasks that previously required frequent human check-ins. It is particularly strong at end-to-end work that would otherwise take a person hours, days, or weeks - taking on problems that are long-running, ambiguous, or highly multi-step. It executes well-scoped tasks with few mistakes, automatically self-correcting through verification loops, and ships with robust safeguards.
Entradas utilizadas para fines propios de los proveedores
Al menos un proveedor de este modelo utiliza tus entradas para sus propios fines, por ejemplo para entrenar modelos de IA. No introduzcas datos personales de terceros ni datos sensibles. Puedes oponerte a este uso en cualquier momento en la configuración de tu cuenta o mediante «Gestionar consentimientos» en el chat.
Leer la política de privacidadPrecios
| Grupo | Entrada | Salida | TTFT | Éxito | Tiempo de actividad | Aciertos de caché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a7-supplier-id-433-3859-claude-fable-5 | $2.50 | $12.50 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1698-6837-claude-fable-5 | $2.50 | $12.50 | - | - | - | - |
| Claude-MAX-cent-claude-fable-5 | $4.20 | $21.00 | - | - | - | - |
| claude_sub-fish-claude-fable-5 | $6.00 | $30.00 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1795-6959-claude-fable-5 | $6.61 | $33.06 | - | - | - | - |
| default-no1-claude-fable-5 | $7.04 | $35.20 | - | - | - | - |
| CC-pol-3-claude-fable-5 | $7.20 | $36.00 | - | - | - | - |
| CC-pol-claude-fable-5 | $7.20 | $36.00 | - | - | - | - |
| claudemax-fish-claude-fable-5 | $7.80 | $39.00 | - | - | - | - |
| key-pol-claude-fable-5 | $8.00 | $40.00 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1799-6965-claude-fable-5 | $8.90 | $44.50 | - | - | - | - |
| Claude-3.5s-0620-2-gg-claude-fable-5 | $8.94 | $44.70 | - | - | - | - |
| claude-gg-2-claude-fable-5 | $8.94 | $44.70 | - | - | - | - |
| enterprise-claude-fish-claude-fable-5 | $9.00 | $45.00 | - | - | - | - |
| default-fish-claude-fable-5 | $9.00 | $45.00 | - | - | - | - |
| AWS-claude-kdy1-claude-fable-5 | $9.50 | $47.50 | - | - | - | - |
| CU-kdy1-claude-fable-5 | $9.50 | $47.50 | - | - | - | - |
| CC-Max-kdy1-claude-fable-5 | $9.90 | $49.50 | - | - | - | - |
| CC-pol-2-claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | - | - | - | - |
| CC-0-pol-claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | - | - | - | - |
Tiempo de actividad
Rendimiento
Uso y clasificación
Parámetros compatibles
Todos los proveedores = compatible en todos los upstreams que sirven este modelo. Algunos proveedores = depende del upstream que atienda la solicitud. Predeterminado = el valor enviado cuando no lo configuras.
| Parámetro | Proveedores | Predeterminado |
|---|---|---|
| frequency_penalty | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| include_reasoning | Todos los proveedores | - |
| max_completion_tokens | Algunos proveedores | - |
| max_tokens | Todos los proveedores | - |
| presence_penalty | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| reasoning | Todos los proveedores | - |
| reasoning_effort | Todos los proveedores | - |
| repetition_penalty | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| response_format | Todos los proveedores | - |
| stop | Todos los proveedores | - |
| structured_outputs | Todos los proveedores | - |
| temperature | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| tool_choice | Todos los proveedores | - |
| tools | Todos los proveedores | - |
| top_k | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| top_p | Algunos proveedores | No se envía por defecto |
| verbosity | Todos los proveedores | - |
Preguntas frecuentes
Usar claude-fable-5 en
Modelos similares
URL base
https://api.unorouter.com/v1Llamar a claude-fable-5 desde tu código
Apunta cualquier SDK compatible con OpenAI a UnoRouter y solicita el modelo por nombre. Reemplaza YOUR_API_KEY con una clave real de tu panel.
curl https://api.unorouter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-fable-5",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'