Anthropic: Claude Fable 5
Claude Fable 5 is a Mythos-class model from Anthropic, built for autonomous knowledge work and coding. It supports text, image, and file inputs with text output, with reasoning support and a 1M-token context window. It is suited for long-running, complex, and asynchronous tasks that previously required frequent human check-ins. It is particularly strong at end-to-end work that would otherwise take a person hours, days, or weeks - taking on problems that are long-running, ambiguous, or highly multi-step. It executes well-scoped tasks with few mistakes, automatically self-correcting through verification loops, and ships with robust safeguards.
Saisies utilisées aux propres fins des fournisseurs
Au moins un fournisseur de ce modèle utilise tes saisies à ses propres fins, par exemple pour entraîner des modèles d'IA. Ne saisis ni données personnelles de tiers ni données sensibles. Tu peux t'opposer à cette utilisation à tout moment dans les paramètres de ton compte ou via « Gérer les consentements » dans le chat.
Lire la politique de confidentialitéTarification
| Groupe | Entrée | Sortie | TTFT | Succès | Disponibilité | Succès du cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a7-supplier-id-1698-6837-claude-fable-5 | $2.50 | $12.50 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-959-4521-claude-fable-5 | $2.50 | $12.50 | - | - | - | - |
| Claude-MAX-cent-claude-fable-5 | $4.20 | $21.00 | - | - | - | - |
| claude_sub-fish-claude-fable-5 | $6.00 | $30.00 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1795-6959-claude-fable-5 | $6.61 | $33.06 | - | - | - | - |
| default-no1-claude-fable-5 | $7.04 | $35.20 | - | - | - | - |
| CC-pol-3-claude-fable-5 | $7.20 | $36.00 | - | - | - | - |
| CC-pol-claude-fable-5 | $7.20 | $36.00 | - | - | - | - |
| claudemax-fish-claude-fable-5 | $7.80 | $39.00 | - | - | - | - |
| key-pol-claude-fable-5 | $8.00 | $40.00 | - | - | - | - |
| claude-gg-2-claude-fable-5 | $8.94 | $44.70 | - | - | - | - |
| Claude-3.5s-0620-2-gg-claude-fable-5 | $8.94 | $44.70 | - | - | - | - |
| enterprise-claude-fish-claude-fable-5 | $9.00 | $45.00 | - | - | - | - |
| default-fish-claude-fable-5 | $9.00 | $45.00 | - | - | - | - |
| AWS-claude-kdy1-claude-fable-5 | $9.50 | $47.50 | - | - | - | - |
| CU-kdy1-claude-fable-5 | $9.50 | $47.50 | - | - | - | - |
| CC-Max-kdy1-claude-fable-5 | $9.90 | $49.50 | - | - | - | - |
| CC-pol-2-claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | - | - | - | - |
| CC-0-pol-claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | - | - | - | - |
Disponibilité
Performance
Utilisation et classement
Paramètres supportés
Tous les fournisseurs = pris en charge par tous les upstreams servant ce modèle. Certains fournisseurs = dépend de l'upstream qui traite la requête. Par défaut = la valeur envoyée quand vous ne définissez rien.
| Paramètre | Fournisseurs | Par défaut |
|---|---|---|
| frequency_penalty | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| include_reasoning | Tous les fournisseurs | - |
| max_completion_tokens | Certains fournisseurs | - |
| max_tokens | Tous les fournisseurs | - |
| presence_penalty | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| reasoning | Tous les fournisseurs | - |
| reasoning_effort | Tous les fournisseurs | - |
| repetition_penalty | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| response_format | Tous les fournisseurs | - |
| stop | Tous les fournisseurs | - |
| structured_outputs | Tous les fournisseurs | - |
| temperature | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| tool_choice | Tous les fournisseurs | - |
| tools | Tous les fournisseurs | - |
| top_k | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| top_p | Certains fournisseurs | Non envoyé par défaut |
| verbosity | Tous les fournisseurs | - |
Questions fréquentes
Utiliser claude-fable-5 dans
Modèles similaires
URL de base
https://api.unorouter.com/v1Appelez claude-fable-5 depuis votre code
Pointez n'importe quel SDK compatible OpenAI vers UnoRouter et demandez le modèle par son nom. Remplacez YOUR_API_KEY par une vraie clé issue de votre tableau de bord.
curl https://api.unorouter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-fable-5",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'