Claude Opus 5 is Anthropic’s flagship model for demanding reasoning, coding, and long-horizon agentic work. It is particularly strong at end-to-end software tasks, code review and bug finding, visual analysis of charts and documents, complex office deliverables, and coordinating parallel subagents. The model maintains strong instruction following and tool use across extended tasks, while remaining effective at lower effort settings for workloads that prioritize latency and token efficiency.
Tutti i provider = supportato da ogni upstream che serve questo modello. Alcuni provider = dipende dall'upstream che gestisce la richiesta. Predefinito = il valore inviato quando non lo imposti.
| Parametro | Provider | Predefinito |
|---|---|---|
| frequency_penalty | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| include_reasoning | Tutti i provider | - |
| max_completion_tokens | Alcuni provider | - |
| max_tokens | Tutti i provider | - |
| presence_penalty | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| reasoning | Tutti i provider | - |
| reasoning_effort | Tutti i provider | - |
| repetition_penalty | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| response_format | Tutti i provider | - |
| stop | Tutti i provider | - |
| structured_outputs | Alcuni provider | - |
| temperature | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| tool_choice | Tutti i provider | - |
| tools | Tutti i provider | - |
| top_k | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| top_p | Alcuni provider | Non inviato per impostazione predefinita |
| verbosity | Tutti i provider | - |
Tutti i provider di questo modello sono occupati al momento
Ogni provider a monte ha raggiunto il suo limite di velocità. Il modello torna automaticamente quando i limiti si allentano, di solito entro poche ore. Riprova tra poco o passa a un altro modello.
Richiedi questo modello su Discord