Anthropic: claude-sonnet-5
Sonnet 5 is Anthropic's most capable Sonnet-class model, with frontier performance across coding, agents, and professional work. It supports adaptive thinking with selectable reasoning effort levels (low, medium, high, max, and x-high), a 1M-token context window, and text, image, and file inputs. Sonnet 5 uses an updated tokenizer and includes real-time cyber safeguards that block certain high-risk dual-use activities.
Запросы используются в собственных целях поставщиков
Как минимум один поставщик этой модели использует ваши запросы в собственных целях, например для обучения моделей ИИ. Не вводите персональные данные третьих лиц и чувствительные данные. Вы можете в любой момент возразить против такого использования в настройках аккаунта или через «Управление согласиями» в чате.
Читать политику конфиденциальностиТарифы
| Группа | Вход | Выход | TTFT | Успех | Время работы | Попадания в кэш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vertex-claude-fish-claude-sonnet-5 | $0.90 | $4.50 | - | - | - | - |
| claude_supplier-fish-claude-sonnet-5 | $1.02 | $5.10 | - | - | - | - |
| claude_sub-fish-claude-sonnet-5 | $1.20 | $6.00 | - | - | - | - |
| CC-pol-claude-sonnet-5 | $1.26 | $6.30 | - | - | - | - |
| CC-pol-3-claude-sonnet-5 | $1.26 | $6.30 | - | - | - | - |
| key-pol-claude-sonnet-5 | $1.40 | $7.00 | - | - | - | - |
| claudemax-fish-claude-sonnet-5 | $1.56 | $7.80 | - | - | - | - |
| CC-0-pol-claude-sonnet-5 | $1.75 | $8.75 | - | - | - | - |
| CC-pol-2-claude-sonnet-5 | $1.75 | $8.75 | - | - | - | - |
| claude-gg-2-claude-sonnet-5 | $1.79 | $8.94 | - | - | - | - |
| default-fish-claude-sonnet-5 | $1.80 | $9.00 | - | - | - | - |
| enterprise-claude-fish-claude-sonnet-5 | $1.80 | $9.00 | - | - | - | - |
| AWS-claude-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.90 | $9.50 | - | - | - | - |
| CU-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.90 | $9.50 | - | - | - | - |
| CC-Max-kdy1-claude-sonnet-5 | $1.98 | $9.90 | - | - | - | - |
| Claude-MAX-cent-claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | - | - | - | - |
Время работы
Производительность
Использование и рейтинг
Поддерж. параметры
Все провайдеры = поддерживается каждым апстримом, обслуживающим эту модель. Некоторые провайдеры = зависит от апстрима, обрабатывающего запрос. По умолчанию = значение, отправляемое, если вы ничего не задали.
| Параметр | Провайдеры | По умолчанию |
|---|---|---|
| include_reasoning | Все провайдеры | - |
| max_completion_tokens | Некоторые провайдеры | - |
| max_tokens | Все провайдеры | - |
| reasoning | Все провайдеры | - |
| reasoning_effort | Все провайдеры | - |
| response_format | Все провайдеры | - |
| stop | Все провайдеры | - |
| structured_outputs | Все провайдеры | - |
| tool_choice | Все провайдеры | - |
| tools | Все провайдеры | - |
| verbosity | Все провайдеры | - |
Часто задаваемые вопросы
Сравнить claude-sonnet-5
Использовать claude-sonnet-5 в
Похожие модели
Базовый URL
https://api.unorouter.com/v1Вызовите claude-sonnet-5 из своего кода
Направьте любой OpenAI-совместимый SDK на UnoRouter и запросите модель по имени. Замените YOUR_API_KEY на реальный ключ из панели управления.
curl https://api.unorouter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-5",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'