Claude Opus 5 is Anthropic’s flagship model for demanding reasoning, coding, and long-horizon agentic work. It is particularly strong at end-to-end software tasks, code review and bug finding, visual analysis of charts and documents, complex office deliverables, and coordinating parallel subagents. The model maintains strong instruction following and tool use across extended tasks, while remaining effective at lower effort settings for workloads that prioritize latency and token efficiency.
すべてのプロバイダー = このモデルを提供するすべてのアップストリームが対応しています。一部のプロバイダー = リクエストを処理するアップストリームによって異なります。デフォルト = 未設定時に送信される値です。
| パラメータ | プロバイダー | デフォルト |
|---|---|---|
| frequency_penalty | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| include_reasoning | すべてのプロバイダー | - |
| max_completion_tokens | 一部のプロバイダー | - |
| max_tokens | すべてのプロバイダー | - |
| presence_penalty | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| reasoning | すべてのプロバイダー | - |
| reasoning_effort | すべてのプロバイダー | - |
| repetition_penalty | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| response_format | すべてのプロバイダー | - |
| stop | すべてのプロバイダー | - |
| structured_outputs | 一部のプロバイダー | - |
| temperature | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| tool_choice | すべてのプロバイダー | - |
| tools | すべてのプロバイダー | - |
| top_k | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| top_p | 一部のプロバイダー | デフォルトでは送信されません |
| verbosity | すべてのプロバイダー | - |
このモデルのプロバイダーは現在すべて混雑しています
すべての上流プロバイダーがレート制限に達しました。制限が解除されるとモデルは自動的に復帰します。通常は数時間以内です。しばらくしてから再試行するか、別のモデルに切り替えてください。
このモデルをDiscordでリクエスト