D
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813
deepseek-v4-pro-0813
100萬 上下文94.4萬 輸出推理工具快取結構化
發布日期 Aug 12, 2026更新時間 Aug 15, 2026
DeepSeek V4 Pro 0813 is a large-scale mixture-of-experts model from DeepSeek. This is the GA release of DeepSeek V4 Pro.
輸入將被用於供應商的自身目的
此模型至少有一家供應商將你的輸入用於其自身目的,例如訓練 AI 模型。請勿輸入第三方的個人資料或敏感資料。你可以隨時在帳戶設定中或透過聊天中的「管理同意」反對此類使用。
閱讀隱私權政策價格
輸入價格
$0.16/ 100 萬 token88% 優惠
輸出價格
$0.48/ 100 萬 token88% 優惠
相容端點 openai供應商 DeepSeek
| 分組 | 輸入 | 輸出 | TTFT | 成功率 | 在線時長 | 快取命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a7-supplier-id-1737-6884-deepseek-v4-pro-0813 | $0.16 | $0.48 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1279-6045-deepseek-v4-pro-0813 | $0.23 | $0.70 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-607-2495-deepseek-v4-pro-0813 | $0.24 | $0.72 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-609-4182-deepseek-v4-pro-0813 | $0.25 | $0.75 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-1457-6598-deepseek-v4-pro-0813 | $0.27 | $0.82 | - | - | - | - |
| a7-supplier-id-849-5389-deepseek-v4-pro-0813 | $0.94 | $2.81 | - | - | - | - |
| open1-deepinfra-fp8-flex-deepseek-v4-pro-0813 | $2.08 | $6.24 | - | - | - | - |
| open1-coreweave-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.62 | $7.86 | - | - | - | - |
| open1-nebius-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-parasail-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-baidu-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-digitalocean-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-siliconflow-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-novita-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | $2.64 | $7.92 | - | - | - | - |
| open1-parasail-fast-fp8-deepseek-v4-pro-0813 | $3.96 | $11.88 | - | - | - | - |
在線時長
效能
正在載入效能資料...
使用量與排名
正在載入使用量……
支援的參數
所有提供方:為該模型提供服務的每個上游都支援。部分提供方:取決於處理請求的上游。預設值:未設定時傳送的值。
| 參數 | 提供方 | 預設值 |
|---|---|---|
| frequency_penalty | 所有提供方 | - |
| include_reasoning | 所有提供方 | - |
| logit_bias | 部分提供方 | - |
| logprobs | 部分提供方 | - |
| max_tokens | 所有提供方 | - |
| min_p | 部分提供方 | - |
| presence_penalty | 所有提供方 | - |
| reasoning | 所有提供方 | - |
| reasoning_effort | 所有提供方 | - |
| repetition_penalty | 所有提供方 | - |
| response_format | 所有提供方 | - |
| seed | 所有提供方 | - |
| stop | 所有提供方 | - |
| structured_outputs | 所有提供方 | - |
| temperature | 所有提供方 | 1 |
| tool_choice | 所有提供方 | - |
| tools | 所有提供方 | - |
| top_k | 所有提供方 | - |
| top_logprobs | 部分提供方 | - |
| top_p | 所有提供方 | 1 |
常見問題
在這些工具中使用 deepseek-v4-pro-0813
相似模型
基礎 URL
https://api.unorouter.com/v1從您的程式碼呼叫 deepseek-v4-pro-0813
將任何 OpenAI 相容 SDK 指向 UnoRouter,並以名稱請求模型。請將 YOUR_API_KEY 換成您儀表板上的真實金鑰。
bash
curl https://api.unorouter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4-pro-0813",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'可用端點
openai
正在載入基準測試……